Bezeichnung | Gewicht je Matte in kg | Stababstände in mm | Ø Stab in mm längs / quer |
---|---|---|---|
Q 188 A | 41,7 | 150/150 | 6/6 |
Q 257 A | 56,8 | 150/150 | 7/7 |
Q 335 A | 74,3 | 150/150 | 8/8 |
Q 424 A | 84,4 | 150/150 | 9/9 |
Q 524 A | 100,9 | 150/150 | 10/10 |
Q 636 A | 132 | 100/125 | 9/10 |
R 188 A | 33,6 | 150/250 | 6/6 |
R 257 A | 41,2 | 150/250 | 7/6 |
R 335 A | 50,2 | 150/250 | 8/6 |
R 424 A | 67,2 | 150/250 | 9/8 |
R 524 A | 75,7 | 150/250 | 10/8 |
Ansprechpartner
Bernd Niemann
Telefon: 02 51 / 96 10 8-16
niemann@duennewald.de
Arno Westrup
Telefon: 02 51 / 96 10 8-31
westrup@duennewald.de