Typ | Unterstützungshöhe in cm | Aufstandsbreite in cm | Gewicht je Korb in kg |
---|---|---|---|
6 | 6 | 6,5 | 0,768 |
7 | 7 | 7,0 | 0,806 |
8 | 8 | 7,4 | 0,843 |
9 | 9 | 7,9 | 0,881 |
10 | 10 | 8,4 | 0,919 |
11 | 11 | 8,8 | 0,985 |
12 | 12 | 9,3 | 1,023 |
13 | 13 | 9,2 | 1,058 |
14 | 14 | 9,6 | 1,095 |
15 | 15 | 10,0 | 1,295 |
16 | 16 | 10,1 | 1,337 |
17 | 17 | 10,5 | 1,381 |
18 | 18 | 10,7 | 1,425 |
19 | 19 | 11,1 | 1,469 |
20 | 20 | 11,5 | 1,513 |
21 | 21 | 11,8 | 1,829 |
22 | 22 | 11,9 | 1,881 |
23 | 23 | 12,0 | 1,932 |
24 | 24 | 12,3 | 1,985 |
25 | 25 | 12,7 | 2,038 |
26 | 26 | 13,0 | 2,363 |
27 | 27 | 13,5 | 2,427 |
28 | 28 | 14,0 | 2,491 |
29 | 29 | 14,5 | 2,555 |
30 | 30 | 15,0 | 2,619 |
Ansprechpartner
Bernd Niemann
Telefon: 02 51 / 96 10 8-16
niemann@duennewald.de
Arno Westrup
Telefon: 02 51 / 96 10 8-31
westrup@duennewald.de